First Pitch: 3:10pm CDT
TV: WFTC29
Radio: Twins Radio Network
Know Thine Enemy: Lookout Landing
Starting Pitchers
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - Erik Bedard | 4-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 50 | 18 | 16 | 6 | 18 | 61 | 2.37 | 1.12 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - Kevin Slowey | 8-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 85 | 31 | 30 | 9 | 7 | 49 | 3.97 | 1.35 |
Lineup
Minnesota Twins @ Seattle Mariners
06/07/09 4:10 PM EDT
Minnesota Twins | Seattle Mariners |
---|---|
Denard Span - LF | Ichiro Suzuki - RF |
Joe Mauer - C | Russell Branyan - 1B |
Justin Morneau - DH | Adrian Beltre - 3B |
Joe Crede - 3B | Ken Griffey Jr. - DH |
Jason Kubel - RF | Jose Lopez - 2B |
Michael Cuddyer - 1B | Ronny Cedeno - SS |
Brendan Harris - SS | Endy Chavez - LF |
Carlos Gomez - CF | Jamie Burke - C |
Alexi Casilla - 2B | Franklin Gutierrez - CF |
More From Twinkie Town
- Twas The Night Before Baseball...
- 2023 MLB Primer: The Winds of Change
- Remember—the Twins were a (mostly) fun team last year!
- Byron Buxton Joins Twinkie Town to Talk about the 2023 Season and Blizzards
- The Twins Opening Day Roster is Starting to Take Shape
- Rival Roundup, Vol. 40: Rounding Third